| filter(Predicate) | 주어진 조건에 맞는 요소만을 선택하여 새로운 스트림을 생성 |
|---|---|
| map(Function) | 각 요소를 주어진 함수에 매핑하여 새로운 값을 생성하는 스트림을 생성 |
| forEach(Consumer) | 각 요소에 대해 주어진 동작을 수행 |
| sorted() | 요소들을 기본 정렬 순서로 정렬한 스트림을 생성 |
| distinct() | 중복된 요소를 제거한 스트림을 생성 |
| limit(long) | 스트림의 처음 N개 요소로 제한된 스트림을 생성 |
| skip(long) | 스트림의 처음 N개 요소를 제외한 나머지 요소로 제한된 스트림을 생성 |
| reduce(BinaryOperator) | 스트림의 요소를 조합하여 단일 값으로 줄인다. |
| collect(Collector) | 스트림의 요소를 수집하여 컬렉션이나 다른 형식으로 그룹화한다. |
| anyMatch(Predicate) | 요소 중 하나라도 주어진 조건을 만족하는지 확인한다. |
| allMatch(Predicate) | 모든 요소가 주어진 조건을 만족하는지 확인한다. |
| noneMatch(Predicate) | 요소가 모두 주어진 조건을 만족하지 않는지 확인한다. |
| findFirst() | 스트림에서 첫 번째 요소를 반환한다. |
|---|---|
| findAny() | 스트림에서 임의의 요소를 반환한다. |
| count() | 스트림의 요소 개수를 반환한다. |
| max(Comparator) | 주어진 비교자에 따라 스트림에서 최댓값을 반환한다. |
| min(Comparator) | 주어진 비교자에 따라 스트림에서 최솟값을 반환한다. |
| flatMap(Function) | 각 요소를 매핑 함수를 통해 생성된 스트림으로 평면화한다. |
| groupBy(Function) | 주어진 함수에 따라 요소를 그룹화하여 맵으로 반환한다. |
| partitionBy(Predicate) | 주어진 조건에 따라 요소를 두 그룹으로 분할하여 맵으로 반환한다. |
| joining() | 스트림의 요소들을 구분자로 연결하여 하나의 문자열로 반환한다. |
| toArray() | 스트림의 요소들을 배열로 반환한다. |
수학적 스트림 메서드
| sum() | 스트림의 모든 요소의 합을 반환한다. |
|---|---|
| average() | 스트림의 요소들의 평균을 반환한다. |
| max() | 스트림의 요소들 중 최댓값을 반환한다. |
| min() | 스트림의 요소들 중 최솟값을 반환한다. |
| count() | 스트림의 요소 개수를 반환한다. |
| reduce(BinaryOperator) | 스트림의 요소를 이항 연산자를 이용하여 축소한다. (덧셈, 곱셈, 최댓값, 최솟값 등의 계산에 사용가능) |
| allMatch(Predicate) | 모든 요소가 주어진 조건을 만족하는지 확인한다. (boolean 요소에만 적용 가능) |
| anyMatch(Predicate) | 요소 중 하나라도 주어진 조건을 만족하는지 확인한다. (boolean 요소에만 적용 가능) |
| noneMatch(Predicate) | 요소가 모두 주어진 조건을 만족하지 않는지 확인한다. (boolean 요소에만 적용 가능) |